大模型 API 价格总表(2026)
本页汇总 50 个主流大模型通过本站(第三方 API 中转/聚合服务)调用的参考价,数据由站内实时价目折算,含 Claude、GPT、Gemini、DeepSeek、通义千问、GLM、Kimi、Grok 及图像/视频/嵌入模型。
怎么读这张表:「官方基准」是各厂商 API 原价;「本站最低参考」是当前最低一档渠道的折算价(含服务费),同一模型通常有多个档位——低价档与官转稳定档的渠道来源不同,价格与稳定性各有取舍,选档思路见逆向 API 与官转的区别。每个模型名可点进独立页面,含接入代码、同系列对比与常见问题。
所有模型共用一个 API Key、一个 base_url(https://v2.cloudmist.cloud/v1),支持支付宝/微信人民币充值,注册即送免费测试额度。价格随渠道波动,实际以定价页实时显示为准。
Anthropic Claude 系列
| 模型(点进查看接入指南) | 类型 | 官方基准(输入) | 本站最低参考(输入) | 相当于官方 |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-5 | 对话 | $5.00/1M | $0.507/1M | 约 1.0 折 |
| claude-sonnet-5 | 对话 | $2.00/1M | $0.203/1M | 约 1.0 折 |
| claude-fable-5 | 对话 | $10.00/1M | $2.03/1M | 约 2.0 折 |
| claude-opus-4-8 | 对话 | $5.00/1M | $0.507/1M | 约 1.0 折 |
| claude-sonnet-4-6 | 对话 | $3.00/1M | $0.304/1M | 约 1.0 折 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 对话 | $1.00/1M | $0.102/1M | 约 1.0 折 |
| claude-opus-4-6 | 对话 | $5.00/1M | $0.507/1M | 约 1.0 折 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | 对话 | $3.00/1M | $0.304/1M | 约 1.0 折 |
| claude-opus-4-5-20251101 | 对话 | $5.00/1M | $0.507/1M | 约 1.0 折 |
OpenAI GPT / o 系列
| 模型(点进查看接入指南) | 类型 | 官方基准(输入) | 本站最低参考(输入) | 相当于官方 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-4o | 对话 | $2.50/1M | $0.296/1M | 约 1.2 折 |
| gpt-4o-mini | 对话 | $0.15/1M | $0.0178/1M | 约 1.2 折 |
| gpt-4.1 | 对话 | $2.00/1M | $0.237/1M | 约 1.2 折 |
| gpt-4.1-mini | 对话 | $0.40/1M | $0.0474/1M | 约 1.2 折 |
| gpt-5 | 对话 | $1.25/1M | $0.0529/1M | 约 0.4 折 |
| gpt-5-mini | 对话 | $0.25/1M | $0.0106/1M | 约 0.4 折 |
| gpt-5-nano | 对话 | $0.050/1M | $0.0025/1M | 约 0.5 折 |
| gpt-5.1 | 对话 | $1.25/1M | $0.0529/1M | 约 0.4 折 |
| gpt-5.2 | 对话 | $1.75/1M | $0.074/1M | 约 0.4 折 |
| gpt-5.4 | 对话 | $2.50/1M | $0.106/1M | 约 0.4 折 |
| gpt-5.4-mini | 对话 | $0.75/1M | $0.0317/1M | 约 0.4 折 |
| gpt-5.5 | 对话 | $5.00/1M | $0.211/1M | 约 0.4 折 |
| gpt-5.6-luna | 对话 | $0.20/1M | $0.0237/1M | 约 1.2 折 |
| gpt-5.6-sol | 对话 | $5.00/1M | $0.211/1M | 约 0.4 折 |
| o3 | 对话 | $2.00/1M | $0.102/1M | 约 0.5 折 |
| o4-mini | 对话 | $1.10/1M | $0.0558/1M | 约 0.5 折 |
Google Gemini 系列
| 模型(点进查看接入指南) | 类型 | 官方基准(输入) | 本站最低参考(输入) | 相当于官方 |
|---|---|---|---|---|
| gemini-2.5-pro | 对话 | $1.25/1M | $0.0951/1M | 约 0.8 折 |
| gemini-2.5-flash | 对话 | $0.30/1M | $0.0228/1M | 约 0.8 折 |
| gemini-2.5-flash-lite | 对话 | $0.10/1M | $0.0076/1M | 约 0.8 折 |
| gemini-3-flash-preview | 对话 | $0.50/1M | $0.0381/1M | 约 0.8 折 |
| gemini-3.1-pro-preview | 对话 | $2.00/1M | $0.152/1M | 约 0.8 折 |
| gemini-3.5-flash | 对话 | $1.50/1M | $0.114/1M | 约 0.8 折 |
| gemini-3.7-flash | 对话 | $0.75/1M | $0.0571/1M | 约 0.8 折 |
DeepSeek 系列
| 模型(点进查看接入指南) | 类型 | 官方基准(输入) | 本站最低参考(输入) | 相当于官方 |
|---|---|---|---|---|
| deepseek-v3 | 对话 | $0.290/1M | $0.167/1M | 约 5.8 折 |
| deepseek-v3.2 | 对话 | $0.290/1M | $0.167/1M | 约 5.8 折 |
| deepseek-r1 | 对话 | $0.580/1M | $0.20/1M | 约 3.4 折 |
| deepseek-v4-flash | 对话 | $0.44/1M | $0.0558/1M | 约 1.3 折 |
| deepseek-v4-pro | 对话 | $1.32/1M | $0.759/1M | 约 5.8 折 |
国产模型(通义/智谱/月之暗面)
| 模型(点进查看接入指南) | 类型 | 官方基准(输入) | 本站最低参考(输入) | 相当于官方 |
|---|---|---|---|---|
| qwen-max | 对话 | $1.60/1M | $0.92/1M | 约 5.8 折 |
| qwen-turbo | 对话 | $0.050/1M | $0.0172/1M | 约 3.4 折 |
| glm-4 | 对话 | $0.053/1M | $0.0183/1M | 约 3.4 折 |
| glm-5 | 对话 | $1.00/1M | $0.575/1M | 约 5.8 折 |
| kimi-k2 | 对话 | $0.60/1M | $0.345/1M | 约 5.8 折 |
| kimi-k3 | 对话 | $3.00/1M | $1.73/1M | 约 5.8 折 |
xAI Grok 系列
| 模型(点进查看接入指南) | 类型 | 官方基准(输入) | 本站最低参考(输入) | 相当于官方 |
|---|---|---|---|---|
| grok-4 | 对话 | $3.00/1M | $0.254/1M | 约 0.8 折 |
| grok-4.6 | 对话 | $2.00/1M | $0.169/1M | 约 0.8 折 |
图像 / 视频 / 嵌入
| 模型(点进查看接入指南) | 类型 | 官方基准(输入) | 本站最低参考(输入) | 相当于官方 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | 绘画 | $5.00/1M | $0.338/1M | 约 0.7 折 |
| gemini-3.1-flash-image-preview | 绘画 | $0.166/次 | $0.0118/次 | 约 0.7 折 |
| sora-2 | 视频 | $0.10/次 | $0.0846/次 | 约 8.5 折 |
| veo3.1 | 视频 | $0.70/次 | $0.592/次 | 约 8.5 折 |
| text-embedding-3-large | 文本嵌入 | $0.13/1M | $0.0066/1M | 约 0.5 折 |
常见问题
中转站的价格为什么比官方低?
中转站聚合了多种渠道的批量额度(企业折扣、云平台配额、区域价差等),把成本差让利给按量付费的开发者;不同档位的渠道来源不同,价格与稳定性各有取舍,并非同一渠道简单降价。
表里的价格准吗?会变吗?
参考价按抓取当日站内价目折算,含服务费;渠道倍率会随上游波动,下单前请以站内定价页实时显示为准。本页更新于 2026-08-25。
人民币怎么充值?怎么换算?
注册后在控制台钱包用支付宝或微信充值,人民币自动折算成美元额度,汇率以充值页实时显示为准;充值教程见站内《怎么充值:1 分钟图文教程》。
这么多模型怎么选?
对话/编码优先看 Claude 与 GPT 旗舰档,大批量轻任务选 mini/flash/lite 档,长文档处理看 Gemini,预算敏感看 DeepSeek 与国产模型;每个模型页的「选型与接入建议」有具体对比。